Limur | Skip | BRT |
Thun Sp/f | Sunnanhav | 5.325 |
Kalkvik | 5.325 | |
Mornes | 5.385 | |
Naven | 2.497 | |
Eken | 2.556 | |
Nordanhav | 5.953 | |
Östenhav | 3.800 | |
Nossan | 2.248 | |
Ice Crystal | 3.618 | |
Snow Crystal | 2.990 | |
Tidan | 2.250 | |
SVITZER Faroe Islands P/F | Skuld | 485 |
Boss | 496 | |
Freja | 467 | |
Svitzer Bjørn | 356 | |
Svitzer Oden | 670 | |
Svitzer Bob | 467 | |
Svitzer Hymer | 575 | |
Svitzer Tyr | 641 | |
Svitzer Gaia | 433 | |
Svitzer Geo | 433 | |
Svitzer Embla | 499 | |
Dynan | 357 | |
Faroe Ship P/f | Selfoss | 3.085 |
Lagarfoss | 4.808 | |
Holmfoss | 2.092 | |
Polfoss | 2.092 | |
Svartfoss | 1.332 | |
Dettifoss | 8.400 | |
Bruarfoss | 8.400 | |
Navigare Shipping | Hav Atlantic MV | 2.820 |
Hav Streym MV | 2.345 | |
Hav Nes MV | 2.026 | |
Hav Sand MV | 1.360 | |
Hav Tind MV | 909 | |
Hav Saga | 2.030 | |
Hav Nordic | 2.030 | |
Hav Skandic | 2.026 | |
Hav Alda | 2.301 | |
Hav Vestlandia | 2.460 | |
Hav Nordlandia | 2.460 | |
Skansi Offshore | Eldborg | 2.814 |
Sæborg | 3.260 | |
Sjóborg | 4.000 | |
Tórsborg | 3.309 | |
Kongsborg | 4.075 | |
Thor P/F | Thor Alpha | 1.051 |
Thor Omega | 1.061 | |
Sandgrevstur P/F | Vitin | 2.449 |
Vestborg | 1.106 | |
Sandfrakt | 443 | |
Fame | 549 | |
Smyril Line P/F | Norrøna M/F | 35.966 |
Eystnes | 4.610 | |
Hvítanes | 4.636 | |
Mykines | 10.585 | |
Akranes | 18.979 | |
Bakkafrost Farming | Hans á Bakka M/S | 3.565 |
Martin M/S | 2.466 | |
Rólant M/S | 2.168 | |
Bakkanes M/S | 2.169 | |
Skipafelagið NorLines Sp/f | Kvitbjørn | 9.132 |
Kvitnos | 9.132 | |
Silver Liner Faroe Islands Sp/f | Silver Pearl | 3.968 |
Samskip P/F | Arnarfelli M/S | 8.890 |
Helgafelli M/S | 8.890 | |
Bal-Bulk P/F | Bal-Bulk M/S | 1.524 |
Seinast dagført 08. juni 2022