Limur | Skip | BRT |
Thun Sp/f | Sunnanhav | 5.325 |
Kalkvik | 5.325 | |
Mornes | 5.385 | |
Naven | 2.497 | |
Eken | 2.556 | |
Nordanhav | 5.953 | |
Östenhav | 3.800 | |
Nossan | 2.248 | |
Ice Crystal | 3.618 | |
Snow Crystal | 2.990 | |
Tidan | 2.250 | |
SVITZER Faroe Islands P/F | Dynan | 357 |
Gaia | 433 | |
Freja | 467 | |
BOB | 475 | |
BOSS | 496 | |
Valand | 269 | |
Svitser Tyr | 641 | |
Svitzer Hymer | 575 | |
Svitzer Oden | 670 | |
Svitzer Geo | 433 | |
Svitzer Skuld | 485 | |
Faroe Ship P/f | Dettifoss | 8.073 |
Goðafoss | 8.073 | |
Selfoss | 3.085 | |
Lagarfoss | 4.808 | |
Holmfoss | 2.092 | |
Polfoss | 2.092 | |
Svartfoss | 1.332 | |
Vidfoss | 1.952 | |
Stigfoss | 1.952 | |
Langfoss | 1.952 | |
Navigare Shipping | Hav Atlantic MV | 2.820 |
Hav Streym MV | 2.345 | |
Hav Nes MV | 2.026 | |
Hav Sand MV | 1.360 | |
Hav Frakt MV | 1.094 | |
Hav Tind MV | 909 | |
Hav Saga | 2.030 | |
Hav Nordic | 2.030 | |
Hav Scandic | 2.026 | |
6. september 2006 P/F | Eldborg | 2.814 |
Sæborg | 3.260 | |
Sjóborg | 4.000 | |
Tórsborg | 3.309 | |
Kongsborg | 4.035 | |
Thor P/F | Tórsvík | 370 |
Thor Assister | 675 | |
Thor Alpha | 1.051 | |
Thor Omega | 1.061 | |
Sandgrevstur P/F | Vitin | 2.449 |
Vestborg | 1.106 | |
Fame | 549 | |
Sandfrakt | 443 | |
Smyril Line P/F | Norrøna M/F | 35.966 |
Hvítanes | 4.636 | |
Mykines | 18.979 | |
Akranes | 10.585 | |
Eystnes | 4.610 | |
Bakkafrost Farming | Hans á Bakka M/S | 3.565 |
Rólant M/S | 2.168 | |
Martin M/S | 2.466 | |
Nolsøe ShippingSp/f og Furesea Sp/F | Fure Ferder | 11.377 |
Fure Fladen | 11.377 | |
Furevik | 26.634 | |
All Oceans Logistics Sp/F | El Nino M/S | 2.469 |
Kubilai Khan | 5.996 | |
Luna | 2.223 | |
Mariner Sp/f | Stril Mariner MV | 3.117 |
Stril Merkur | 6.272 | |
Skipafelagið NorLines Sp/f | Kvitbjørn | 9.132 |
Kvitnos | 9.132 | |
Silver Liner Faroe Islands Sp/f | Silver Pearl | 3.968 |
Silver Lake | 3.583 | |
Samskip P/F | Arnarfelli M/S | 8.830 |
Helgafelli M/S | 8.830 | |
Bal-Bulk P/F | Bal-Bulk M/S | 1.524 |
Seinast dagført 15. januar 2021