Lønartalva 1. oktober 2021 pdf.
Lønartalva 1. januar 2021 pdf.
Lønartalva 1. oktober 2020 pdf.
LØNARTALVA - 1. oktober 2021 | Nr. 73 | |||
SVEINALØNIR | ||||
Um tíman | Um mánaðin | |||
Longri útbúgving | kr 152,65 | kr 26.458,82 | ||
- við 3 ára starvstíð | kr 156,47 | kr 27.120,95 | ||
Styttri útbúgving | kr 146,51 | kr 25.394,58 | ||
- við 3 ára starvstíð | kr 150,17 | kr 26.028,97 | ||
Yvirtíðarlønir: | ||||
Fyrstu 4 tímarnar | + 35% | kr 206,08 | ||
Næstu 3 tímarnar | + 60% | kr 244,24 | ||
Fylgjandi tímar | + 100% | kr 305,30 | ||
Leygar-, sunnu- og halgidagar | + 100% | kr 305,30 | ||
1. mai, ólavsøkudagur og nýggjársaftan eru heilir frídagar. Flaggdagur, | ||||
grundlógardg., 1. nov., jólaaftan eru frídagar eftir kl. 12.00 | ||||
og arbeiði í mattíð | + 100% | kr 305,30 | ||
Viðbøtur: + hesi % av handverkaralønini. | ||||
Amboðspeningur | 1,50% | kr 2,29 | ||
Skitiarbeiðspeningur | 0,50% | kr 0,76 | ||
Bergholsarbeiði | 10,00% | kr 15,27 | ||
Dampketilsarbeiði | 10,00% | kr 15,27 | ||
Olju-og lýsitangaarbeiði og | ||||
arbeiði í smáum tangum | 10,00% | kr 15,27 | ||
Skittfiska- og sildalastarbeiði | 10,00% | kr 15,27 | ||
Vanliga arbeiðsvikan er 40 tímar | ||||
Bakarar: | ||||
Kl. 04-06 vanligar yrkadagar | + 55% | kr 236,61 | ||
Kl. 04-06 leygardag og halgidagar | + 70% | kr 259,51 | ||
Servisufak: | ||||
Leygardag kl. 08 - 14 | + 35% | kr 206,08 | ||
aftaná kl. 14 | + 100% | kr 305,30 | ||
Skiftisarbeiði: | ||||
1. bólkur | kr 152,65 | |||
2. bólkur | 6,63% | kr 162,77 | ||
3. bólkur | 9,11% | kr 166,56 | ||
Serarbeiðarar: (við útbúgving) | 142,66 | |||
Serarbeiðarar: (uttan útbúgving) | ||||
1. árið | 136,63 | |||
2. árið | 1,45% | 138,61 | ||
3. árið | 2,92% | 140,62 | ||
4. árið | 4,41% | 142,66 | ||
LÆRLINGALØNIR | ||||
Um tíman | Um vikuna | |||
1. árið 35% | 35% | kr 53,43 | kr 2.137,20 | |
2. árið 40% | 40% | kr 61,06 | kr 2.442,40 | |
3. árið 50% | 50% | kr 76,33 | kr 3.053,20 | |
4. árið 60% | 60% | kr 91,59 | kr 3.663,60 | |
5. árið 70% | 70% | kr 106,86 | kr 4.274,40 | |
Pensiónsgrunnur (lærlingar): | 13% | |||
Fyri yvirarbeiði verður øll læruárini goldið | ||||
serarbeið.løn á 1. ári | kr 136,63 | + hesi % | ||
Fyrstu 4 tímarnar | + 35% | kr 184,45 | ||
Næstu 3 tímarnar | + 60% | kr 218,61 | ||
Fylgjandi tímar | + 100% | kr 273,26 | ||
Leygardag: | ||||
Fyrstu 5 tímarnar | + 35% | kr 184,45 | ||
Fylgjandi tímar | + 60% | kr 218,61 | ||
Sunnu- og halgidagar: | + 100% | kr 273,26 | ||
Lærlingaviðbøtur fyri forskotna tíð | ||||
Bakaralærlingar | ||||
Allar dagar kl. 18.00 - 04.00 | 26,45% | kr 36,14 | ||
Sunnu- og halgidagar kl. 00.00 - 24.00 | ||||
og frídagar | 18,89% | kr 25,81 | ||
Kokka- og tænaralærlingar | ||||
Gerandisdagar kl. 18.00 - 06.00 | 3,03% | kr 4,14 | ||
Leygar-, sunnu- og halgidagar | 4,16% | kr 5,68 | ||
Frisørlærlingar | ||||
Sunnudagar verða goldnir eins og yvirtíð hjá lærlingum | ||||
ANNAÐ | ||||
Gjøld sbrt. sáttmála: | ||||
VITAN (Eftirútbúgvingargr.) 2 x 0,07 %/tím. | 0,11 kr. | |||
Pensiónsgrunnur | 13,00% | |||
Lógarásett gjøld | ||||
Samhaldsfasti | 3,00% | |||
ALS gjald frá 01.01.2012 | 1,00% | |||
Barsilsskipan | 0,86% | |||
Frítíðarløn | 12,00% | |||
Føroya Arbeiðsgevarafelag/Føroya Handverksmeistarafelag | ||||
tlf./fax 309900/309901 | ||||
Føroya Handverkarafelag / Landsfelag Handverkaranna | ||||
tlf./fax 312120/320420 tlf./fax 354800/354801 |