Bussførarar

 

Bussføraralønin galdandi frá 1. mai 2022

 

  Grundløn Viðbót Starvstíð Tímaløn
  173,97 kr 4,02%   180,97 kr
2-ára starvstíð 173,97 kr 4,02% 2,50% 185,49 kr
4-ára starvstíð 173,97 kr 4,02% 3,50% 187,30 kr
6-ára starvstíð 173,97 kr 4,02% 4,00% 188,20 kr
8-ára starvstíð 173,97 kr 4,02% 5,00% 190,01 kr
10- ára starvstíð 173,97 kr 4,02% 6,50% 192,73 kr

 

 

Viðbótin broytt til 2, 4, 6, 8 og 10 ára starvstíð frá 1. mai 2022