Lønartalva 1. oktober 2022 pdf.
Lønartalva 1. oktober 2021 pdf.
Lønartalva 1. januar 2021 pdf.
LØNARTALVA - 1. oktober 2022 | Nr. 74 | |||
SVEINALØNIR | ||||
Um tíman | Um mánaðin | |||
Longri útbúgving | kr 158,45 | kr 27.464,14 | ||
- við 2 ára starvstíð | kr 162,41 | kr 28.150,53 | ||
- við 4 ára starvstíð | kr 164,00 | kr 28.426,12 | ||
- við 6 ára starvstíð | kr 164,79 | kr 28.563,05 | ||
- við 8 ára starvstíð | kr 166,37 | kr 28.836,91 | ||
- við 10 ára starvstíð | kr 168,75 | kr 29.249,44 | ||
- við 11 ára starvstíð | kr 171,13 | kr 29.661,96 | ||
Styttri útbúgving | kr 152,08 | kr 26.360,03 | ||
- við 2 ára starvstíð | kr 155,88 | kr 27.018,68 | ||
- við 4 ára starvstíð | kr 157,40 | kr 27.282,14 | ||
- við 6 ára starvstíð | kr 158,16 | kr 27.413,87 | ||
- við 8 ára starvstíð | kr 159,68 | kr 27.677,33 | ||
- við 10 ára starvstíð | kr 161,97 | kr 28.074,26 | ||
- við 11 ára starvstíð | kr 164,25 | kr 28.469,45 | ||
Yvirtíðarlønir: | ||||
Fyrstu 4 tímarnar | + 35% | kr 213,91 | ||
Næstu 3 tímarnar | + 60% | kr 253,52 | ||
Fylgjandi tímar | + 100% | kr 316,90 | ||
Leygar-, sunnu- og halgidagar | + 100% | kr 316,90 | ||
1. mai, ólavsøkudagur og nýggjársaftan eru heilir frídagar. Flaggdagur, | ||||
grundlógardg., 1. nov., jólaaftan eru frídagar eftir kl. 12.00 | ||||
og arbeiði í mattíð | + 100% | kr 316,90 | ||
Viðbøtur: + hesi % av handverkaralønini. | ||||
Amboðspeningur | 1,50% | kr 2,38 | ||
Skitiarbeiðspeningur | 0,50% | kr 0,79 | ||
Bergholsarbeiði | 10,00% | kr 15,85 | ||
Dampketilsarbeiði | 10,00% | kr 15,85 | ||
Olju-og lýsitangaarbeiði og | ||||
arbeiði í smáum tangum | 10,00% | kr 15,85 | ||
Skittfiska- og sildalastarbeiði | 10,00% | kr 15,85 | ||
Vanliga arbeiðsvikan er 40 tímar | ||||
Bakarar: | ||||
Kl. 04-06 vanligar yrkadagar | + 55% | kr 245,60 | ||
Kl. 04-06 leygardag og halgidagar | + 70% | kr 269,37 | ||
Servisufak: | ||||
Leygardag kl. 08 - 14 | + 35% | kr 213,91 | ||
aftaná kl. 14 | + 100% | kr 316,90 | ||
Skiftisarbeiði: | ||||
1. bólkur | kr 158,45 | |||
2. bólkur | 6,63% | kr 168,96 | ||
3. bólkur | 9,11% | kr 172,88 | ||
Serarbeiðarar: (við útbúgving) | 148,07 | |||
Serarbeiðarar: (uttan útbúgving) | ||||
1. árið | 141,82 | |||
2. árið | 1,45% | 143,88 | ||
3. árið | 2,92% | 145,96 | ||
4. árið | 4,41% | 148,07 | ||
LÆRLINGALØNIR | ||||
Um tíman | Um vikuna | |||
1. árið 35% | 35% | kr 55,46 | kr 2.218,40 | |
2. árið 40% | 40% | kr 63,38 | kr 2.535,20 | |
3. árið 50% | 50% | kr 79,23 | kr 3.169,20 | |
4. árið 60% | 60% | kr 95,07 | kr 3.802,80 | |
5. árið 70% | 70% | kr 110,92 | kr 4.436,80 | |
Pensiónsgrunnur (lærlingar): | 13% | |||
Fyri yvirarbeiði verður øll læruárini goldið | ||||
serarbeið.løn á 1. ári | kr 141,82 | + hesi % | ||
Fyrstu 4 tímarnar | + 35% | kr 191,46 | ||
Næstu 3 tímarnar | + 60% | kr 226,91 | ||
Fylgjandi tímar | + 100% | kr 283,64 | ||
Leygardag: | ||||
Fyrstu 5 tímarnar | + 35% | kr 191,46 | ||
Fylgjandi tímar | + 60% | kr 226,91 | ||
Sunnu- og halgidagar: | + 100% | kr 283,64 | ||
Lærlingaviðbøtur fyri forskotna tíð | ||||
Bakaralærlingar | ||||
Allar dagar kl. 18.00 - 04.00 | 26,45% | kr 37,51 | ||
Sunnu- og halgidagar kl. 00.00 - 24.00 | ||||
og frídagar | 18,89% | kr 26,79 | ||
Kokka- og tænaralærlingar | ||||
Gerandisdagar kl. 18.00 - 06.00 | 3,03% | kr 4,30 | ||
Leygar-, sunnu- og halgidagar | 4,16% | kr 5,90 | ||
Frisørlærlingar | ||||
Sunnudagar verða goldnir eins og yvirtíð hjá lærlingum | ||||
ANNAÐ | ||||
Gjøld sbrt. sáttmála: | ||||
VITAN (Eftirútbúgvingargr.) 2 x 0,07 %/tím. | 0,11 kr. | |||
Pensiónsgrunnur | 13,00% | |||
Lógarásett gjøld | ||||
Samhaldsfasti | 3,00% | |||
ALS gjald | 1,00% | |||
Barsilsskipan | 0,86% | |||
Frítíðarløn | 12,00% | |||
Føroya Arbeiðsgevarafelag/Føroya Handverksmeistarafelag | ||||
tlf./fax 309900/309901 | ||||
Føroya Handverkarafelag / Landsfelag Handverkaranna | ||||
tlf./fax 312120/320420 tlf./fax 354800/354801 |