Virki | Bygd/bý | Telefon | Heimasíða |
Akraberg FD 10 P/F | Fuglafjørður | 200700 | |
Articon P/F | Tórshavn | 350700 | www.articon.fo |
Atlantic Airways | Sørvágur | 341032 | www.atlantic.fo |
Atlantic Fair | Klaksvík | 582910 | www.fair.fo |
Atlantic Supply Base | Saltangará | 203000 | www.asb.fo |
Damfar P/F | Tórshavn | 314563 | |
Faroe Offshore Services P/F | Skáli | 442000 | www.faroeoffshore.com |
Faroe Ship P/f | Tórshavn | 349010 | www.faroeship.fo |
Kemilux | Tórshavn | 662000 | www.kemilux.com |
KJ-Hydraulik | Fuglafjørður | 407000 | www.kj.fo |
Klaksvíkar Sleipistøð P/F | Klaksvík | 455110 | |
MAGN | Tórshavn | 347400 | www.magn.fo |
Meginfelag Búnaðarmanna L/F | Tórshavn | 309000 | www.mbm.fo |
PAM Offshore service | Tórshavn | 301139 | www.mest.fo |
Poul Hansen P/f | Tórshavn | 311161 | www.ph.fo |
Radioservice P/F | Tórshavn | 312899 | |
Runavíkar Havn | Saltangará | 447015 | www.portofrunavik.fo |
Samskip P/f | Tórshavn | 308811 | www.samskip.fo |
Skansi Offshore P/f | Tórshavn | 614910 | www.skansi.fo |
Thor P/F | Hósvík | 422503 | www.thor.fo |
Tórshavnar Havn | Tórshavn | 311762 | www.portoftorshavn.com |
Vest Pack P/F | Vestmanna | 424107 | www.vestpack.fo |
Vinnuháskúlin | Tórshavn | 350250 | www.vh.fo |
Vónin P/F | Fuglafjørður | 474200 | www.vonin.com |
Seinast dagført tann 25. mars 2021